新加坡28形态统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 23 双 27 小单 15 小双 15 大单 8 大双 12 庄 18 闲 23 和 9
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045933 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045932 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045931 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045930 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045929 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045928 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045927 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045926 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045925 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045924 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045923 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045922 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045921 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045920 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045919 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045918 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045917 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045916 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045915 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045914 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045913 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045912 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045911 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045910 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045909 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045908 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045907 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045905 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045904 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045903 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045902 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045901 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045900 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045899 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045898 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045897 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045896 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045895 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045894 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045893 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045892 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045891 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045890 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045889 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045888 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045887 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045886 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5045885 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045884 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 |
形态统计四组形态的判定
每一期都由三个 0 至 9 的号码算出四组形态,每组只会命中其中一项,所以每行恰好亮起四个标签。
大小
和值 0 至 13 为小,14 至 27 为大。
单双
和值为奇数是单,偶数是双。
组合
把上面两项连起来,得到小单、小双、大单、大双之一。
庄闲和
只比较第一个和第三个开出的号码:第一个大为庄,第一个小为闲,相等为和;中间那个号码和和值都不参与。
按规则判一期
开出 7、1、3:和值 11,记小、单,组合小单;首球 7 大于尾球 3,记庄。这一行亮起「小」「单」「小单」「庄」四格。
庄闲和必须按开出顺序取首尾,不能先排序。若同样三个号码按 3、1、7 开出,首球 3 小于尾球 7,就变成闲,而大小单双不变。
※以上规则只用于整理已开号码,统计结果仅作参考。