台湾28形态统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 24 双 26 小单 16 小双 14 大单 8 大双 12 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064757 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064756 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064755 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064754 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064753 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064752 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064751 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064750 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064749 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064748 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064747 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064746 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064744 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064743 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064742 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064741 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064740 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064739 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064738 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064737 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064736 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064735 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064734 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064733 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064732 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064731 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064730 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064729 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064728 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064727 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064726 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064725 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064724 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064723 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064722 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064721 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064720 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064719 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064717 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064716 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064715 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064714 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064713 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064712 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064711 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064710 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064709 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064708 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
形态统计四组形态的判定
每一期都由三个 0 至 9 的号码算出四组形态,每组只会命中其中一项,所以每行恰好亮起四个标签。
大小
和值 0 至 13 为小,14 至 27 为大。
单双
和值为奇数是单,偶数是双。
组合
把上面两项连起来,得到小单、小双、大单、大双之一。
庄闲和
只比较第一个和第三个开出的号码:第一个大为庄,第一个小为闲,相等为和;中间那个号码和和值都不参与。
按规则判一期
开出 7、1、3:和值 11,记小、单,组合小单;首球 7 大于尾球 3,记庄。这一行亮起「小」「单」「小单」「庄」四格。
庄闲和必须按开出顺序取首尾,不能先排序。若同样三个号码按 3、1、7 开出,首球 3 小于尾球 7,就变成闲,而大小单双不变。
※以上规则只用于整理已开号码,统计结果仅作参考。