加拿大28形态统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 26 双 24 小单 15 小双 15 大单 11 大双 9 庄 17 闲 21 和 12
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506993 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506992 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506991 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506990 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506989 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506988 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506987 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506986 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506984 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506983 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506982 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506981 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506980 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506978 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506977 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506976 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506975 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506974 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506973 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506972 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506971 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506970 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506969 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506968 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506967 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506966 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506965 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506964 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506963 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506962 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506961 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506960 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506959 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506958 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506957 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506956 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506955 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506954 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506953 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506952 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506951 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506950 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506949 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506948 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506947 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506946 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506945 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506944 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
形态统计四组形态的判定
每一期都由三个 0 至 9 的号码算出四组形态,每组只会命中其中一项,所以每行恰好亮起四个标签。
大小
和值 0 至 13 为小,14 至 27 为大。
单双
和值为奇数是单,偶数是双。
组合
把上面两项连起来,得到小单、小双、大单、大双之一。
庄闲和
只比较第一个和第三个开出的号码:第一个大为庄,第一个小为闲,相等为和;中间那个号码和和值都不参与。
按规则判一期
开出 7、1、3:和值 11,记小、单,组合小单;首球 7 大于尾球 3,记庄。这一行亮起「小」「单」「小单」「庄」四格。
庄闲和必须按开出顺序取首尾,不能先排序。若同样三个号码按 3、1、7 开出,首球 3 小于尾球 7,就变成闲,而大小单双不变。
※以上规则只用于整理已开号码,统计结果仅作参考。